Dyżury pracowników
Semestr letni 2020/2021
Lp. | Imię i Nazwisko | pokój | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | Dr Ewa Albińska | 303 | 11.00-12.00 e-mail; ew. czat online na skype/teams | 9.30-11.00 e-mail; ew. czat online na skype/teams | |||
2. | Dr Maria Bal-Nowak | 267 | 13.15-14.00 Microsoft Teams |
17.00-18.30 Microsoft Teams |
|||
3. | Dr Magdalena M. Baran | 402 | |||||
4. | Dr Mirosław Boruta | 243 | |||||
5. | Dr Dorota Czakon-Tralski | 313 | |||||
6. | Dr hab. prof. UP Krzysztof Czekaj | 303 | |||||
7. | Dr Tomasz Cyrol | 309 | dyżury odbywają się on-line, po wcześniejszym mailowym umówieniu się. | ||||
8. | Dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk | 313 |
14.00-15.30 Microsoft Teams |
13.30-14.15 Microsoft Teams | |||
9. | Dr hab. prof. UP Wojciech Dadak | 303 | |||||
10. | Dr Dariusz Dąbek | 313 | 14.30-16.00 Microsoft Teams | 18.00-19.00 Microsoft Teams | |||
11. | Dr hab. Andrzej Dąbrowski | 264 | 11.00-12.30 Microsoft Teams | 12.00-13.00 Microsoft Teams | |||
12. | Dr hab. Piotr Długosz | 305/243 | 9.00-10.30 on-line |
||||
13. | Dr Grzegorz Dutka | 305 | 14.00-15.30 Microsoft Teams | ||||
14. | Prof. dr hab. Paweł Dybel | 314 | 16.00-17.00 on-line |
16.00-17.00 on-line | |||
15. | Dr hab. Mariusz Dzięglewski | 305 | 11.00-11.45 Microsoft Teams | 15.30-16.15 Microsoft Teams | |||
16. | Dr Anna Fiń | 304 | |||||
17 | Dr Marcin Gacek | 305 | 18.00-19.00 Microsoft Teams | 12.30-13.30 Microsoft Teams | |||
18. | Dr hab. Jakub Gomułka | 264 | dyżury odbywają się on-line, po wcześniejszym mailowym umówieniu się. | ||||
19. | Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady | 314 | |||||
20. | Dr Aldona Guzik | 305 |
12.30-13.30 on-line ew. stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się e-mailem |
||||
21 | Dr Wojciech Hanuszkiewicz | 402 | |||||
22. | Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska | 402 | 14.45-16.15 Microsoft Teams | 11.00-11.30 Microsoft Teams | |||
23. | Dr hab. Włodzimierz Heflik | 264 | |||||
24. | Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak | 314 | |||||
25. | Dr Marta Juza | 305 | |||||
26. | Dr Maciej Kałuża | 402 | 17:00-17:45 | 10.00-10.45 | |||
27. | Dr Anna Kamińska-Malandain | 309 | |||||
28. | Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski | 304 | |||||
29. | Dr Anna Karnat | 304 | 10.00-11.00 Microsoft Teams | 12.00-13.00 Microsoft Teams | |||
30. | Dr Alla Karnaukh-Brożyna | 304 | L-4 | ||||
31. | Dr Łukasz Kołoczek | 307 |
11.00-11.45 Microsoft Teams Skype, e-mail |
17.30-18.15 Microsoft Teams Skype, e-mail |
|||
32. | Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha | 313 | 13.30-14.15 on-line |
8.30-9.15 on-line |
|||
33. | Prof. dr hab. Janusz Krupiński | 314 | |||||
34. | dr hab. prof. UP Liudmila Krywachuk | 303 | 12.30-14.00 Microsoft Teams | ||||
35. | Dr Małgorzata Krywult-Albańska | 305 | |||||
36. | Dr Grzegorz Kubiński | 268 | 10.00-11.00 on-line |
11.00-12.00 on-line |
|||
37. | Prof. dr hab. Janusz Majcherek | 242 | 11.00-12.00 Microsoft Teams | 11.00-13.00 | |||
38. | Dr Tatiana Majcherkiewicz | 243 | |||||
39. | Dr hab. Prof. UP Paula Malinowski Rubio | 268 | 12.30-13.15 on-line |
8.30-9.15 on-line |
|||
40. | Dr hab. Prof. UP Jadwiga Mazur | 305 | 10.00-11.00 on-line | 11.00-11.45 on-line | |||
41. | Dr Andrzej Michalak | 305 | |||||
42. | Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek | 264 | |||||
43. | Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka | 307 | 15.00-16.00 on-line | 14.30-15.30 on-line | |||
44. | Prof. dr hab. Czesława Piecuch | 267 | |||||
45. | Dr Antoni Płoszczyniec | 309 | dyżury odbywają się on-line, od poniedziałku do niedzieli, po wcześniejszym mailowym umówieniu się. | ||||
46. | dr Olga Poller | 264 | 10.00-11.00 on-line |
||||
47. | Dr hab. prof. UP Dorota Probucka | 243 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | |||
48. | Dr Miłosz Puczydłowski | 266 | |||||
49. | Dr hab. prof. UP Leszek Pyra | 309 | |||||
50. | Dr Magdalena Reuter | 264 | |||||
51. | Dr Maria Rogińska | 268 | |||||
52. | Dr hab. Paulina Rojek- Adamek | 268 | 11.00-12.30 Microsoft Teams |
||||
53. | Prof. dr hab. Wojciech Sady | 264 | |||||
54. | Dr hab. prof. UP Paweł Sajdek | 266 | L-4 | ||||
55. | Prof. dr hab. Adam Sawicki | 266 | 13.15-14.00 on-line | ||||
56. | Dr Andrzej Serafin | 266 | |||||
57. | Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński | 268 | 14.00-15.30 e-mail |
||||
58. | Dr Paweł Sznajder | 307 | 8.00-9.30 on-line | 9.00-10.00 on-line | |||
59. | Dr Mateusz Szast | 313 | 13.00-14.00 on-line |
9.30-11.00 | |||
60. | Dr Anna Szklarska | 402 | |||||
61. | Dr hab. prof. UP Antoni Szwed | 266 | 18.15-19.15 on-line | 16.45-17.45 on-line | |||
62. | Dr Justyna Tomczyk | 305 | 14.00-14.30 Microsoft Teams |
11.00-12.30 Microsoft Teams |
|||
63. | Dr Maciej Urbanek | 267 | |||||
64. | Dr hab. Marcin Urbaniak | 309 | 9.30-11.00 | ||||
65. | Dr Paweł Walawender | 305 | |||||
66. | Dr Michał Warchala | 268 | |||||
67. | Dr Tomasz Warczok | 304 | 17.00-18.30 Microsoft Teams |
13.00-13.45 Microsoft Teams | |||
68. | Dr Andrzej Warmiński | 314 | |||||
69 | Dr hab. Jan Wawrzyniak | 267 | |||||
70 | Dr Bogdan Więckiewicz | 305 | 11.00-12.30 Microsoft Teams | ||||
71 | Dr Paweł Wójs | 267 | 12.00-13.00 | 12.00-13.30 |